# 2022年捐助列表

| 时间(2022)   | 名称      | 金额(¥) | 备注(留言回复)             |
| ---------- | ------- | ----- | -------------------- |
| 2022-12-27 | \*城     | 10    | v你10元                |
| 2022-12-25 | \*华     | 5     |                      |
| 2022-12-04 | T\*I    | 3     |                      |
| 2022-12-04 | T\*I    | 2     |                      |
| 2022-11-29 | \*\*明   | 0.05  |                      |
| 2022-11-27 | \*\*明   | 0.17  |                      |
| 2022-11-27 | \*秋     | 10    |                      |
| 2022-11-23 | \*\*明   | 0.12  |                      |
| 2022-11-21 | \*\*明   | 0.18  |                      |
| 2022-11-20 | \*\*明   | 5     |                      |
| 2022-11-18 | \*\*湘   | 3     |                      |
| 2022-11-12 | \*\*樾   | 0.53  |                      |
| 2022-11-11 | \*\*霖   | 3     |                      |
| 2022-11-10 | \*\*鹏   | 0.24  |                      |
| 2022-11-09 | \*\*鑫   | 0.02  |                      |
| 2022-11-03 | \*\*乐   | 5     |                      |
| 2022-11-01 | \*\*楠   | 0.15  |                      |
| 2022-10-17 | \*\*岐   | 0.38  |                      |
| 2022-10-16 | \*\*达   | 5     |                      |
| 2022-10-04 | \*\*里   | 0.26  |                      |
| 2022-10-02 | \*宇     | 0.2   |                      |
| 2022-09-25 | \*聘     | 1.15  |                      |
| 2022-09-25 | \*\*斌   | 5.81  |                      |
| 2022-09-24 | \*炜     | 0.24  |                      |
| 2022-09-24 | \*辉     | 10    |                      |
| 2022-09-21 | \*鹏     | 0.42  |                      |
| 2022-09-18 | \*\*阳   | 0.3   |                      |
| 2022-09-17 | \*\*康   | 0.25  |                      |
| 2022-09-15 | \*坤     | 0.04  |                      |
| 2022-09-15 | s\*y    | 10    |                      |
| 2022-09-12 | \*杰     | 5     |                      |
| 2022-09-10 | \*衡     | 1.02  |                      |
| 2022-09-10 | \*·     | 0.98  |                      |
| 2022-09-08 | \*鹏     | 0.3   |                      |
| 2022-09-08 | \*水     | 10    |                      |
| 2022-09-05 | \*\*昂   | 30    |                      |
| 2022-09-04 | \*柒     | 5     |                      |
| 2022-09-04 | s\*y    | 30    |                      |
| 2022-08-30 | \*\*勇   | 1     |                      |
| 2022-08-30 | \*鹏     | 0.37  |                      |
| 2022-08-27 | \*\*佳   | 0.38  |                      |
| 2022-08-22 | \*\*文   | 0.62  |                      |
| 2022-08-15 | \*\*钦   | 0.05  |                      |
| 2022-08-15 | \*\*昭   | 0.46  |                      |
| 2022-08-14 | \*君     | 5     |                      |
| 2022-08-10 | \*\*峰   | 0.3   |                      |
| 2022-08-07 | \*\*娣   | 2.22  |                      |
| 2022-08-07 | \*\*睿   | 1.30  |                      |
| 2022-08-03 | \*骏     | 0.88  |                      |
| 2022-08-03 | \*🐟    | 6.66  |                      |
| 2022-08-02 | \*\*余   | 0.51  |                      |
| 2022-08-02 | \*\*的   | 0.16  |                      |
| 2022-08-01 | \*\*秋   | 0.13  |                      |
| 2022-08-01 | \*\*壹   | 0.16  |                      |
| 2022-07-31 | \*\*的   | 0.24  |                      |
| 2022-07-30 | \*\*忠   | 0.5   |                      |
| 2022-07-30 | \*\*的   | 0.48  |                      |
| 2022-07-30 | \*\*然   | 1.16  |                      |
| 2022-07-30 | \*\*印   | 0.83  |                      |
| 2022-07-29 | \*\*卿   | 0.36  |                      |
| 2022-07-22 | \*\*的   | 2.28  |                      |
| 2022-07-22 | \*\*驰   | 0.03  |                      |
| 2022-07-22 | \*\*宏   | 0.02  |                      |
| 2022-07-21 | \*琴     | 0.03  |                      |
| 2022-07-20 | \*\*钊   | 0.3   |                      |
| 2022-07-20 | \*\*松   | 0.04  |                      |
| 2022-07-19 | \*驰     | 0.02  |                      |
| 2022-07-19 | \*\*壹   | 0.6   |                      |
| 2022-07-19 | \*宇     | 0.04  |                      |
| 2022-07-19 | \*\*祎   | 30    |                      |
| 2022-07-18 | \*驰     | 0.03  |                      |
| 2022-07-18 | \*\*祎   | 0.28  |                      |
| 2022-07-18 | \*\*松   | 0.22  |                      |
| 2022-07-17 | \*\*钊   | 1.06  |                      |
| 2022-07-17 | \*\*松   | 0.7   |                      |
| 2022-07-16 | \*\*松   | 2.6   |                      |
| 2022-07-16 | \*\*松   | 0.3   |                      |
| 2022-07-16 | \*浩     | 3.55  |                      |
| 2022-07-16 | \*\*涛   | 1.3   |                      |
| 2022-07-14 | k\*O    | 0.99  |                      |
| 2022-07-11 | \*浆     | 0.5   |                      |
| 2022-06-25 | \*晨     | 5     |                      |
| 2022-06-25 | \*<     | 10    |                      |
| 2022-06-25 | W\*t    | 9.5   |                      |
| 2022-06-25 | \*k     | 7     |                      |
| 2022-06-03 | \*霖     | 20    |                      |
| 2022-05-28 | \*阳     | 0.5   |                      |
| 2022-05-08 | Z\*o    | 0.01  |                      |
| 2022-04-29 | \* ⬜    | 20    |                      |
| 2022-04-08 | \*兹     | 10    | 支持一下                 |
| 2022-04-03 | \*龙     | 10    | 多多更新呀！               |
| 2022-04-01 | \*      | 0.51  |                      |
| 2022-03-28 | 0\*6    | 0.01  |                      |
| 2022-03-20 | \*\*泽   | 10    |                      |
| 2022-03-16 | \*.     | 7.54  |                      |
| 2022-03-16 | \*轩     | 10    | 请大哥喝奶茶               |
| 2022-03-09 | \*和     | 9.85  |                      |
| 2022-03-07 | \*\*煜   | 30    | 抱歉啦，刚入社会，这能这样｜･᷄ὢ･᷅) |
| 2022-03-07 | \*物     | 0.5   |                      |
| 2022-03-07 | T\*z    | 1.5   |                      |
| 2022-03-07 | C\*g    | 10    | 软件挺好用的               |
| 2022-02-23 | \*频     | 6     |                      |
| 2022-02-19 | \*鱼     | 5     |                      |
| 2022-02-02 | SinCOS丶 | 10.11 |                      |
| 2022-02-01 | 我的猫叫樱宁宁 | 0.23  |                      |
| 2022-01-31 | \*\*辉   | 50    | 新年快乐                 |
| 2022-01-30 | 布       | 20    | 感谢！大佬喝奶茶！            |
| 2022-01-25 | AnKer   | 0.2   |                      |
| 2022-01-22 | \*\*华   | 5     |                      |
| 2022-01-22 | 眷       | 0.32  |                      |
| 2022-01-26 | a\*s    | 10    | 无                    |
| 2022-01-21 | \*      | 6.66  |                      |
| 2022-01-19 | c\*y    | 5     |                      |
| 2022-01-16 | \*主     | 1     |                      |
| 2022-01-15 | \*?     | 1     |                      |
| 2022-01-15 | \*尘     | 1     |                      |
| 2022-01-15 | \*Q     | 1     |                      |
| 2022-01-14 | \*鹰     | 20    |                      |
| 2022-01-12 | \*w     | 5     | 我爱你软件嘎嘎好用            |
| 2022-01-08 | 高\*4    | 0.01  | 嘿嘿                   |
| 2022-01-04 | R\*$    | 8     | 加油                   |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://olddocs.nullcraft.org/donate/2022.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
